EXPLOITATIEREKENING
Begroot Werkelijk Werkelijk
2023 2023 2022
Onderhoud tuin 2.500,00 1.800,00 2.684,95
Onderhoud liften 6.500,00 5.358,56 6.497,64
Onderhoud hydrofoor 600,00 0,00 609,26
Onderhoud cv 8.000,00 7.925,15 3.220,85
Klein onderhoud 10.000,00 8.623,02 9.772,44
Schoonmaakkosten 6.700,00 6.750,00 6.700,00
Glazenwassen 7.000,00 6.924,46 6.471,50
Veiligheidskosten 1.900,00 1.868,75 1.784,77
Water 200,00 183,38 195,11
Elektriciteit 9.500,00 11.116,38 8.677,96
Brandstof cv (vast) 25.000,00 24.185,20 22.151,00
Kosten warmtemeting 2.000,00 2.036,91 1.962,18
Administratie-, beheers- en
advieskosten 5.000,00 5.391,81 5.395,05
Telefoonkosten 900,00 938,14 896,40
Verzekeringen 13.000,00 14.665,54 13.739,01
Eigen risico verzekeringen 1.000,00 500,00 625,00
Incassokosten 0,00 275,00 -/- 370,00 -/-
Bankkosten en rente 600,00 701,55 599,58
Reserve groot onderhoud 19.300,00 19.364,24 42.321,04
Aflossing lening Collin 36.700,00 36.635,76 7.678,96
Ontvangen rente 0,00 1.507,54 -/- 0,00
Diverse kosten 218,00 4,64 -/- 187,11 -/-
Voordelig exploitatiesaldo 3.436,33 954,41
_________ _________ _________
Totaal kosten 156.618,00 156.618,00 142.380,00
Voorschotten verwarming 40.320,00 44.915,36 41.137,56
Af te rekenen saldo _________ 4.595,36 -/- 817,56 -/-
Totaal verwarming 40.320,00 40.320,00 40.320,00
Totalen 196.938,00 196.938,00 182.700,00